• واشنطن (أ ف ب) | 16:35:30 - 19/04/2026 | البيت الأبيض: فانس سيقود الوفد الأميركي في المباحثات مع إيران

  • طهران (أ ف ب) | 15:06:27 - 19/04/2026 | إيران تعتبر الحصار البحري الأميركي "انتهاكا" لاتفاق وقف إطلاق النار

  • صانور (أ ف ب) | 15:04:19 - 19/04/2026 | إسرائيل تقول إنها ستستخدم "كامل قوتها" في لبنان إذا تعرّض جنودها للتهديد 

  • واشنطن (أ ف ب) | 14:47:38 - 19/04/2026 | ترامب: وفد أميركي يتوجه الى إسلام آباد الاثنين للتفاوض بشأن إيران

  • مدريد (أ ف ب) | 14:47:34 - 19/04/2026 | سانشيز: إسبانيا ستطلب من الاتحاد الأوروبي "فسخ" اتفاق الشراكة مع إسرائيل

  • باريس (أ ف ب) | 14:40:27 - 19/04/2026 | ماكرون يستقبل الثلاثاء رئيس الوزراء اللبناني (الإليزيه)

  • طهران (أ ف ب) | 13:27:13 - 19/04/2026 | إيران ستستأنف الرحلات الدولية من مطار مشهد الاثنين (الطيران المدني)

  • أنطاليا (أ ف ب) | 13:09:28 - 19/04/2026 | وزير الخارجية التركي يتّهم إسرائيل بالسعي لفرض واقع جديد في لبنان

  • أنطاليا (أ ف ب) | 12:50:59 - 19/04/2026 | تركيا "متفائلة" حيال إمكانية تمديد وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط (وزير الخارجية)

  • كييف (أ ف ب) | 09:52:54 - 19/04/2026 | زيلينسكي: تخفيف العقوبات على نفط روسيا يساعدها في تمويل حربها على أوكرانيا

Webinaire sur l'IA
Retour Retour
Case study

Renforcer sa communication institutionnelle avec AFP News

Téléchargez cette étude de cas pour découvrir comment le Middle East Institute de l'Université nationale de Singapour s’appuie sur la plateforme AFP News pour créer des contenus engageants, pertinents et d’actualité.


 

Comment améliorer l’impact de sa communication institutionnelle auprès de sa cible avec AFP News ? L’exemple du Middle East Institute de l’Université nationale de Singapour

Ce que vous allez apprendre :

  • Les enjeux spécifiques d’un institut concentré sur une région du monde et qui cherche à sensibiliser sur un sujet
  • Le rôle d'AFP News dans l’engagement de son audience
  • Les bénéfices concrets obtenus

 

Un retour d’expérience utile si vous êtes responsable de contenus ou de communication dans un institut de recherche, une institution ou une entreprise.

Remplissez le formulaire pour accéder à l'étude de cas complète.